Dnevna ponuda
Provjerite dnevne cijene namirnica na većim tržnicama.
Zimska ponuda na tržnicama.
Cijene na dan 11.05. 2010.
| Dolac | Kvatrić | Trešnjevka | Utrina | |
|---|---|---|---|---|
| Povrće | ||||
| Kupus kiseli | 14 | 0 | 14 | 10 |
| Kupus svježi | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-10 |
| Repa kisela | 15 | 0 | 14 | 10 |
| Grincajg | 6 | 5-6 | 5-6 | 5 - 6 |
| Mrkva | 8-12 | 10 | 12-15 | 10-12 |
| Kelj | 10 | 10 | 10-15 | 10-12 |
| Poriluk | 10-12 | 10 | 10-12 | 10-12 |
| Blitva | 10-12 | 10 | 10-12 | 10-12 |
| Špinat | 10-15 | 10 | 10-15 | 10-15 |
| Cvjetača | 10-12 | 12 | 12-15 | 12-15 |
| Grah | 20-30 | 20 | 18-25 | 18-25 |
| Krumpir | 6-8 | 6-7 | 6-8 | 6-8 |
| Luk | 8-10 | 10 | 8-10 | 8-12 |
| Češnjak | 30 | 30 | 30-40 | 35-40 |
| Zel. salata | 8-10 | 10-15 | 10-15 | 15-20 |
| Riba | ||||
| Srdela | 20 | 20 | 20 | 18-25 |
| Skuša | 40-60 | 60 | 60 | 50 - 60 |
| Lokarda | 30 | 25 | 25 | 30-35 |
| Šarun | 30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Inčun | 25 | 25 | 0 | 25-30 |
| Papalina | 0 | 0 | 0 | 25-35 |
| Tuna | 110 | 0 | 120 | 90-100 |
| Palamida | 0 | 50 | 0 | 40-50 |
| Oborita-bijel. | 200-220 | 150-170 | 70-200 | 60-80 |
| Grdobina | 90 | 100 | 90 | 70-90 |
| Pastrva | 40 | 38 | 40-44 | 40-45 |
| Šaran | 40 | 40 | 50 | 35-40 |
| Voće | ||||
| Naranče | 10-12 | 10-12 | 8-12 | 8-10 |
| Mandarine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limun | 10-12 | 10-13 | 10-12 | 10-12 |
| Jabuke | 6-20 | 5-10 | 4-12 | 6-10 |
| Kruške | 10-14 | 12-16 | 12-15 | 12-16 |
| Banane | 8-12 | 8 | 8-12 | 8-10 |
| Sir-mjerica | 12-15 | 10-12 | 12 | 12 |
| Vrhnje-mjer. | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Meso | ||||
| Govedina | 4-65 | 37 - 58 | 30 - 60 | 38 - 65 |
| Svinjetina | 35-45 | 23 - 39 | 30 - 40 | 37 - 45 |
| Teletina | 45-90 | 40 - 90 | 50 - 100 | 70 - 110 |
| Janjetina | 72 | 69 | 70 | 70 - 75 |
| Piletina | 25-27 | 20-24 | 20-50 | 30 - 40 |

